Fabricant/Modèle/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100CH | SFDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125CH | M1DC | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140CH | M1DH | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150CH | M8DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182CH | M9DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95CH | XXDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120CH | XWDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105CH | XXDB | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150CH | JQDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182CH | JTDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150CH | YUDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95CH | T3DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115CH | T1DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105CH | NGDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85CH | XTDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105CH | IQDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125CH | PNDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150CH | XQDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250CH | R9DB | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115CH | TYDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136CH | UKDB | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140CH | UFDB | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150CH | T7DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163CH | TXDB | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185CH | T8DA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170CH | MGDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350CH | YVDA | |
FORD Focus Mk3 5 portes (DYB) Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145CH | KDDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100CH | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125CH | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140CH | M1DH | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | M8DA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182CH | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95CH | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120CH | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105CH | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150CH | JQDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182CH | JTDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150CH | YUDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95CH | T3DA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105CH | NGDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115CH | T1DA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85CH | XTDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105CH | IQDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125CH | PNDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150CH | XQDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170CH | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115CH | TYDA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136CH | UKDB | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140CH | UFDB | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | T7DA | |
FORD Focus Mk3 Berline (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163CH | TXDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100CH | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125CH | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140CH | M1DH | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | M8DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182CH | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95CH | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120CH | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105CH | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150CH | JQDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182CH | JTDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150CH | YUDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95CH | T3DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115CH | T1DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105CH | NGDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85CH | XTDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105CH | IQDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120CH | MUDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125CH | PNDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250CH | R9DB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115CH | TYDA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136CH | UKDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140CH | UFDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | T7DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163CH | TXDB | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185CH | T8DA | |
FORD Focus Mk3 Break (DYB) 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170CH | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100CH | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125CH | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150CH | M8DA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182CH | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70KW/95CH | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88KW/120CH | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110KW/150CH | JQDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95CH | T3DA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105CH | IQDA | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103KW/140CH | UFDB | |
FORD Focus Mk3 Van / 3/5 portes 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150CH | T7DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100CH | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125CH | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182CH | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95CH | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120CH | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Break (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150CH | T7DA | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160CH | UNCJ | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165CH | C15HDTX | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120CH | YNCA | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150CH | YMCB | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190CH | BCCC | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150CH | YMCB | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190CH | BCCC | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240CH | YLCB | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240CH | R9CD | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120CH | UFCB | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150CH | T7CI | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180CH | T8CH | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150CH | T7CI | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180CH | T8CH | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210CH | T9CD | |
FORD Galaxy Mk3 (CK) MPV 2.5 FHEV | 07.2021 - ... | 140KW/190CH | BGCA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - 06.2019 | 88KW/120CH | BNMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150CH | M8MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 07.2016 - 12.2019 | 110KW/150CH | M8MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018 - 06.2019 | 129KW/176CH | M9ME | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 06.2018 | 134KW/182CH | M9MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost E85 | 02.2019 - 11.2019 | 110KW/150CH | M8ME | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi | 07.2016 - 06.2019 | 88KW/120CH | XWMB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150CH | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150CH | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 134KW/182CH | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.2019 - ... | 169KW/230CH | R9MC | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017 - 06.2018 | 178KW/242CH | R9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 85KW/115CH | TYMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88KW/120CH | XRMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136CH | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140CH | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150CH | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136CH | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140CH | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150CH | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 120KW/163CH | TXMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132KW/180CH | T8MA | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125CH | M1CA | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160CH | UNCA | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165CH | UNCN | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120CH | UGCC | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115CH | U3CA | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CH | BCCD | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CH | YLCC | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203CH | TNCA | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240CH | R9CB | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180CH | T8CP | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180CH | T8CB | |
FORD Mondeo Mk5 3/5 portes (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210CH | T9CA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125CH | M1CA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160CH | UNCA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 1.5 EcoBoost | 01.2019 - ... | 121KW/165CH | UNCN | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120CH | UGCC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CH | BCCD | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CH | YLCC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 146KW/199CH | TNCC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 149KW/203CH | TNCA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 176KW/240CH | R9CB | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 130KW/177CH | C20EDEF | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 01.2019 - ... | 138KW/188CH | C20EDEF | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 140KW/190CH | UACA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - ... | 132KW/180CH | T8CC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 132KW/180CH | T8CC | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - ... | 154KW/210CH | T9CA | |
FORD Mondeo Mk5 Berline (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 110KW/149CH | S7CB | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125CH | M1CA | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160CH | UNCA | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165CH | UNCN | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120CH | UGCC | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115CH | U3CA | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CH | BCCD | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CH | YLCC | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CH | YMCC | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203CH | TNCA | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240CH | R9CB | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - ... | 138KW/188CH | C20EDEF | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180CH | T8CB | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150CH | T7CE | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180CH | T8CB | |
FORD Mondeo Mk5 Break (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210CH | T9CA | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160CH | UNCI | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165CH | UNCP | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120CH | YNCA | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150CH | YMCB | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190CH | BCCC | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150CH | YMCB | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190CH | BCCC | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240CH | YLCB | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240CH | R9CD | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120CH | UFCB | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150CH | T7CI | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180CH | T8CH | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150CH | T7CI | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180CH | T8CH | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210CH | T9CB | |
FORD S-Max Mk2 (CJ, WA6) 2.5 FHEV | 07.2021 - ... | 140KW/190CH | BGCA | |
OPEL Ampera (R12) EV 150 | 11.2011 - 03.2015 | 111KW/151CH | A 14 XFL | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.3 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 70KW/95CH | A 13 DTE | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 64KW/87CH | A 14 XEL | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 74KW/100CH | B 14 XER | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.4 LPG (68) | 01.2012 - 10.2015 | 103KW/140CH | A 14 NET | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.2010 - 10.2015 | 88KW/120CH | A 14 NEL | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 103KW/140CH | B 14 NET | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85KW/115CH | A 16 XER | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 CDTi (68) | 02.2014 - 10.2015 | 81KW/110CH | B 16 DTL | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 CDTi (68) | 11.2013 - 10.2015 | 100KW/136CH | B 16 DTH | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 SIDI (68) | 12.2012 - 10.2015 | 125KW/170CH | A 16 XHT | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132KW/180CH | A 16 LET | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.7 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 81KW/110CH | A 17 DTC | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.7 CDTI (68) | 12.2009 - 10.2015 | 92KW/125CH | A 17 DTR | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 1.7 CDTI (68) | 07.2011 - 10.2015 | 96KW/131CH | A 17 DTF | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012 - 10.2015 | 143KW/194CH | A 20 DTR | |
OPEL Astra J 5 portes (P10) 2.0 CDTI (68) | 09.2009 - 10.2015 | 118KW/160CH | A 20 DTH | |
