Fabricant/Modèle/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 30 TDI | 06.2020 - ... | 85KW/116CH | DTRB | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 30 TFSI | 06.2020 - ... | 81KW/110CH | DLAA | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 81KW/110CH | DLAA | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 35 TDI | 04.2020 - ... | 110KW/150CH | DTSB | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 35 TFSI | 04.2020 - ... | 110KW/150CH | DPCA | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020 - ... | 110KW/150CH | DXDB | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 40 TDI quattro | 12.2020 - ... | 147KW/200CH | DTUA | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | 07.2021 - ... | 140KW/190CH | DNNA | |
AUDI A3 Berline (8YS, 8YM) S3 quattro | 06.2020 - ... | 228KW/310CH | DSFA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150CH | CVNA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122CH | DEUC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136CH | DEUB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150CH | DEUA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190CH | DESA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150CH | DEUA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163CH | DETB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190CH | DESA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190CH | DBPA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CH | CSWB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218CH | CSWB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CH | CRTC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136CH | DEZB | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CH | DEZE | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150CH | CVKC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204CH | DTPA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CH | DLVA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204CH | DMSA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CH | DCPE | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CH | DPAA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CH | DMGA | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CH | DCPC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CH | CWGD | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CH | DMKC | |
AUDI A4 B9 Berline (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CH | DEWB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 1.4 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 110KW/150CH | CVNA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI | 07.2016 - ... | 140KW/190CH | DESA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 05.2017 - 02.2020 | 110KW/150CH | DEUA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | 10.2016 - ... | 140KW/190CH | DESA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 09.2016 - ... | 140KW/190CH | CVKB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CH | DDWA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CH | CYRC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CH | CYRB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI | 11.2016 - 08.2018 | 160KW/218CH | CSWB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 07.2016 - 08.2018 | 160KW/218CH | CSWB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CH | CRTC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CH | DCPC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid | 10.2019 - ... | 100KW/136CH | DEZB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TDI | 10.2019 - ... | 120KW/163CH | DEZE | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI | 03.2020 - ... | 110KW/150CH | CVKC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019 - ... | 110KW/150CH | DMSB | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204CH | DTPA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190CH | DHDA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TDI quattro | 07.2018 - 02.2020 | 170KW/231CH | DCPE | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 08.2020 | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CH | DPAA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CH | DMGA | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CH | CWGD | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CH | DMKC | |
AUDI A5 B9 Coupé (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CH | DEWB | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 30 TDI Mild Hybrid | 01.2019 - ... | 100KW/136CH | DEZF | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163CH | DEZD | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 40 TDI | 02.2019 - ... | 140KW/190CH | DESA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 40 TDI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 150KW/204CH | DTPA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 150KW/204CH | DTPA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 155KW/211CH | DDVF | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CH | DDVE | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CH | DMGH | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CH | CVMD | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CH | DPAA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CH | DKNA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CH | DPAA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286CH | DDVB | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299CH | DLGA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CH | DRYA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CH | DLZA | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 253KW/344CH | DMKD | |
AUDI A6 C8 Berline (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349CH | DEWA | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 01.2019 - ... | 183KW/249CH | CVMD | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 210KW/286CH | DDVC | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 07.2018 - ... | 210KW/286CH | CZSA | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2017 - ... | 250KW/340CH | CZSE | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2019 - ... | 320KW/435CH | CVXB | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 338KW/460CH | CXYA | |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 420KW/571CH | DWKA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid | 06.2015 - 03.2024 | 160KW/218CH | DGEB | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014 - 11.2018 | 92KW/125CH | CZCA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.4 TSI | 11.2014 - 03.2024 | 110KW/150CH | CZDA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion | 02.2015 - 11.2018 | 110KW/150CH | CZEA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.5 TSI | 08.2018 - 03.2024 | 110KW/150CH | DPCA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.6 TDI | 08.2014 - 11.2020 | 88KW/120CH | DCXA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 1.8 TSI | 02.2015 - 07.2019 | 132KW/180CH | CJSA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI | 07.2020 - ... | 90KW/122CH | DTRA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014 - 03.2024 | 110KW/150CH | DSRB | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI | 07.2015 - 05.2016 | 135KW/184CH | CUPA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI | 11.2014 - 03.2024 | 140KW/190CH | DDAA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI | 09.2020 - ... | 147KW/200CH | DTUA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 03.2024 | 110KW/150CH | DFEA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 11.2014 - 03.2024 | 140KW/190CH | DDAA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2020 - ... | 147KW/200CH | DTUA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion | 08.2014 - 11.2020 | 176KW/240CH | CUAA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TSI | 11.2018 - 03.2024 | 140KW/190CH | DNNA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TSI | 02.2015 - 03.2024 | 162KW/220CH | CXDA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 09.2018 - 11.2020 | 200KW/272CH | DNUA | |
Volkswagen Passat B8 Berline (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion | 05.2015 - 03.2024 | 206KW/280CH | CJXA |
Malheureusement les pièces automobiles que vous recherchez sont temporairement en rupture de stock.