Fabricant/Modèle/Type | Année de construction | Moteur | Code moteur | Restriction |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108CH | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125CH | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CH | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CH | HY | |
FORD Capri II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108CH | YYE | |
FORD Capri II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Capri III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CH | YYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188CH | PYN | |
FORD Capri III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CH | PRN | |
FORD Capri III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CH | HYF | |
FORD Consul Berline (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Berline (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Coupé (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CH | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CH | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Escort Mk5 3/5 portes (GAL) RS Cosworth 4x4 | 10.1991 - 01.1995 | 162KW/220CH | N5F | |
FORD Escort Mk6 3/5 portes (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 162KW/220CH | N5F | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108CH | YYH | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Granada (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Granada (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73CH | MY | |
FORD Granada (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112CH | YYU | |
FORD Granada (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada Break (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Granada Break (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74CH | MYE | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90CH | NYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CH | YYH | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111CH | YYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CH | YYP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CH | PYU | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CH | PYA | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CH | PRD | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CH | PRC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CH | PRB | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CH | YY | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CH | UY | |
FORD Granada Coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CH | EV 30 H | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130CH | ARC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150CH | PRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150CH | PRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CH | BRC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CH | BRC | |
FORD Scorpio Mk1 3/5 portes (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Scorpio Mk1 Berline (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | 107KW/145CH | BRE | |
FORD Sierra Mk1 3/5 portes (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114CH | YYT | |
FORD Sierra Mk1 3/5 portes (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | 110KW/150CH | PRT | |
FORD Sierra Mk1 3/5 portes (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143CH | PR6 | |
FORD Sierra Mk1 3/5 portes (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 110KW/150CH | PRT | |
FORD Sierra Mk1 Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114CH | YYT | |
FORD Sierra Mk1 Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143CH | PR6 | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220CH | N5C | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220CH | N5C | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987 - 01.1990 | 150KW/204CH | N5B | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143CH | PR8 | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CH | PR7 | |
FORD Sierra Mk2 3/5 portes (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150CH | PRG | |
FORD Sierra Mk2 Berline (GBC, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | 105KW/143CH | PR8 | |
FORD Sierra Mk2 Break (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150CH | PRG | |
FORD Sierra Mk2 Break (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143CH | PR8 | |
FORD Sierra Mk2 Break (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CH | PR7 | |
FORD Sierra Mk2 Break (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CH | PR7 | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114CH | YYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107CH | YYF | |
FORD Taunus Coupé (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107CH | YY | |
FORD Transit Mk1 Minibus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | 46KW/63CH | 4AA | |
FORD Transit Mk2 Camion plate-forme/Châssis 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 46KW/62CH | J(G) | |
FORD Transit Mk2 Camion plate-forme/Châssis 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CH | 4AB | |
FORD Transit Mk2 Minibus 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 46KW/63CH | J(G) | |
FORD Transit Mk2 Minibus 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CH | 4AB | |
FORD Transit Mk2 Van 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 46KW/63CH | J(G) | |
FORD Transit Mk2 Van 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CH | 4AB | |
FORD Transit Mk3 Camion plate-forme/Châssis (VE6) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78CH | NAV | |
FORD Transit Mk3 Camion plate-forme/Châssis (VE6) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CH | N6T | |
FORD Transit Mk3 Camion plate-forme/Châssis (VE64) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98CH | NCA | |
FORD Transit Mk3 Minibus (VE6) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46KW/63CH | LAT | |
FORD Transit Mk3 Minibus (VE6) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CH | NAV | |
FORD Transit Mk3 Minibus (VE6) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78CH | N6T | |
FORD Transit Mk3 Minibus (VE64) 2.0 | 09.1991 - 09.1994 | 66KW/90CH | NBA | |
FORD Transit Mk3 Minibus (VE64) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 72KW/98CH | NCA | |
FORD Transit Mk3 Van (VE6) 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46KW/63CH | LAT | |
FORD Transit Mk3 Van (VE6) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57KW/78CH | NAV | |
FORD Transit Mk3 Van (VE64) 2.0 | 09.1991 - 06.1994 | 66KW/90CH | NBA | |
FORD Transit Mk3 Van (VE64) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 - 06.1994 | 72KW/98CH | NCA | |
FORD Transit Mk4 Camion plate-forme/Châssis (VE83) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114CH | NSF | |
FORD Transit Mk4 Minibus (VE83) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114CH | NSH | |
FORD Transit Mk4 Minibus (VE83) 2.0 CNG | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114CH | NSH | |
FORD Transit Mk4 Van (VE83) 2.0 (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114CH | NSH | |
MITSUBISHI Lancer VI Berline (CJ_, CP_) EVO V (CP9A) | 01.1998 - 12.1998 | 206KW/280CH | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Berline (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) | 01.2005 - 09.2007 | 206KW/280CH | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Berline (CS_A, CT_A) EVO VIII - 260 (CT9A) | 03.2004 - 07.2005 | 195KW/265CH | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VIII Berline (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 06.2008 - 12.2015 | 217KW/295CH | 4B11-T/C |
Malheureusement les pièces automobiles que vous recherchez sont temporairement en rupture de stock.